Descrição
CARACTERÍSTICA TECNÍCAS
| MODEL | d | L | A | B | B1 | T | T1 | T2 | S | P |
| Conector de 3 Vias – Base 20 | M4 | 20 | 20 | 10 | 6 | 3,5 | 2 | 1,5 | – | – |
| Conector de 3 Vias – Base 30 | M6 | 30 | 30 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 24,5 | 12 |
| Conector de 3 Vias – Base 40 | 6 | 40 | 40 | 19 | 7 | 9 | 4,5 | 4,5 | 34 | 13 |
CONECTOR TOPO 3 VIAS
Ideal para conexão entre 3 perfis, com 90° entre si.
Facilita a montagem e reduz o número de conexões em um projeto.
Utilizados em perfis V-Slot.
CARACTERÍSTICA TECNÍCAS
| MODEL | d | L | A | B | B1 | T | T1 | T2 | S | P |
| Conector de 3 Vias – Base 20 | M4 | 20 | 20 | 10 | 6 | 3,5 | 2 | 1,5 | – | – |
| Conector de 3 Vias – Base 30 | M6 | 30 | 30 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 24,5 | 12 |
| Conector de 3 Vias – Base 40 | 6 | 40 | 40 | 19 | 7 | 9 | 4,5 | 4,5 | 34 | 13 |
CARACTERÍSTICA TECNÍCAS
| MODEL | d | L | A | B | B1 | T | T1 | T2 | S | P |
| Conector de 3 Vias – Base 20 | M4 | 20 | 20 | 10 | 6 | 3,5 | 2 | 1,5 | – | – |
| Conector de 3 Vias – Base 30 | M6 | 30 | 30 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 24,5 | 12 |
| Conector de 3 Vias – Base 40 | 6 | 40 | 40 | 19 | 7 | 9 | 4,5 | 4,5 | 34 | 13 |