Description
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA | D | L |
M4x16 | 4 | 16 |
M4x20 | 4 | 20 |
M5X16 | 5 | 16 |
M5x20 | 5 | 20 |
M6x20 | 6 | 20 |
M8x25 | 8 | 25 |
M12x35 | 12 | 35 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA | D | L |
M4x16 | 4 | 16 |
M4x20 | 4 | 20 |
M5X16 | 5 | 16 |
M5x20 | 5 | 20 |
M6x20 | 6 | 20 |
M8x25 | 8 | 25 |
M12x35 | 12 | 35 |
Clique no link abaixo para baixar:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA | D | L |
M4x16 | 4 | 16 |
M4x20 | 4 | 20 |
M5X16 | 5 | 16 |
M5x20 | 5 | 20 |
M6x20 | 6 | 20 |
M8x25 | 8 | 25 |
M12x35 | 12 | 35 |