Description
CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODEL | L | T | B | Q | ° |
Cantoneira 45° – Base 20 | 60 | 6 | 15 | 5,5 | 45° |
Cantoneira 45° – Base 30 | 60 | 6 | 22 | 6,5 | 45° |
Cantoneira 45° – Base 40 | 60 | 6 | 32 | 8,5 | 45° |
Cantoneira 45° – Base 45 | 60 | 6 | 40 | 8,5 | 45° |
CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODEL | L | T | B | Q | ° |
Cantoneira 45° – Base 20 | 60 | 6 | 15 | 5,5 | 45° |
Cantoneira 45° – Base 30 | 60 | 6 | 22 | 6,5 | 45° |
Cantoneira 45° – Base 40 | 60 | 6 | 32 | 8,5 | 45° |
Cantoneira 45° – Base 45 | 60 | 6 | 40 | 8,5 | 45° |
CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODEL | L | T | B | Q | ° |
Cantoneira 45° – Base 20 | 60 | 6 | 15 | 5,5 | 45° |
Cantoneira 45° – Base 30 | 60 | 6 | 22 | 6,5 | 45° |
Cantoneira 45° – Base 40 | 60 | 6 | 32 | 8,5 | 45° |
Cantoneira 45° – Base 45 | 60 | 6 | 40 | 8,5 | 45° |