Descrição
CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODEL | d | L | H | B | T | P |
Cantoneira Arredondada 2020 | 5,5 | 21,5 | 21,5 | 20 | 1,4 | 4,6 |
Cantoneira Arredondada 3030 | 8,5 | 30 | 30 | 30 | 2,5 | 7 |
Cantoneira Arredondada 4040 | 8,5 | 34,5 | 37 | 30 | 2,5 | 8 |
CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODEL | d | L | H | B | T | P |
Cantoneira Arredondada 2020 | 5,5 | 21,5 | 21,5 | 20 | 1,4 | 4,6 |
Cantoneira Arredondada 3030 | 8,5 | 30 | 30 | 30 | 2,5 | 7 |
Cantoneira Arredondada 4040 | 8,5 | 34,5 | 37 | 30 | 2,5 | 8 |
CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODEL | d | L | H | B | T | P |
Cantoneira Arredondada 2020 | 5,5 | 21,5 | 21,5 | 20 | 1,4 | 4,6 |
Cantoneira Arredondada 3030 | 8,5 | 30 | 30 | 30 | 2,5 | 7 |
Cantoneira Arredondada 4040 | 8,5 | 34,5 | 37 | 30 | 2,5 | 8 |