Description
CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODEL | d | L | L1 | B | A |
Cantoneira Sem Aba – Base 30 | 6,5 | 30 | 30 | 26 | – |
Cantoneira Sem Aba – Base 40 | 8,5 | 40 | 40 | 36 | – |
Cantoneira Sem Aba – Base 60 | 6,5 | 60 | 60 | 56 | 30 |
CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODEL | d | L | L1 | B | A |
Cantoneira Sem Aba – Base 30 | 6,5 | 30 | 30 | 26 | – |
Cantoneira Sem Aba – Base 40 | 8,5 | 40 | 40 | 36 | – |
Cantoneira Sem Aba – Base 60 | 6,5 | 60 | 60 | 56 | 30 |
CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODEL | d | L | L1 | B | A |
Cantoneira Sem Aba – Base 30 | 6,5 | 30 | 30 | 26 | – |
Cantoneira Sem Aba – Base 40 | 8,5 | 40 | 40 | 36 | – |
Cantoneira Sem Aba – Base 60 | 6,5 | 60 | 60 | 56 | 30 |