Descrição
CARACTERÍSTICAS TECNÍCAS
| MODEL | d | L | A | T | T1 | G | G1 |
| Cantoneira “L” 2020 | M5 | 25 | 26 | 9,4 | 5,8 | 4,6 | 2,5 |
| Cantoneira “L” 3030 | M6 | 31 | 36,8 | 15 | 7,5 | 7,2 | 4 |
| Cantoneira “L” 4040 | M6 | 31 | 37,5 | 20 | 8 | 7,2 | 4,5 |
| Cantoneira “L” 4545 | M8 | 31 | 37,5 | 17 | 10 | 7,2 | 4,5 |
Cantoneira Interna 90º Tipo L p/ Perfil Estrutural 40×40
Especialmente adequado, para a construção caixilhos de portas, grades de proteção ou paredes divisórias.
Montagem pelo canal do perfil, permite regulagem de altura com facilidade.
CARACTERÍSTICAS TECNÍCAS
| MODEL | d | L | A | T | T1 | G | G1 |
| Cantoneira “L” 2020 | M5 | 25 | 26 | 9,4 | 5,8 | 4,6 | 2,5 |
| Cantoneira “L” 3030 | M6 | 31 | 36,8 | 15 | 7,5 | 7,2 | 4 |
| Cantoneira “L” 4040 | M6 | 31 | 37,5 | 20 | 8 | 7,2 | 4,5 |
| Cantoneira “L” 4545 | M8 | 31 | 37,5 | 17 | 10 | 7,2 | 4,5 |
CARACTERÍSTICAS TECNÍCAS
| MODEL | d | L | A | T | T1 | G | G1 |
| Cantoneira “L” 2020 | M5 | 25 | 26 | 9,4 | 5,8 | 4,6 | 2,5 |
| Cantoneira “L” 3030 | M6 | 31 | 36,8 | 15 | 7,5 | 7,2 | 4 |
| Cantoneira “L” 4040 | M6 | 31 | 37,5 | 20 | 8 | 7,2 | 4,5 |
| Cantoneira “L” 4545 | M8 | 31 | 37,5 | 17 | 10 | 7,2 | 4,5 |