Description
CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODEL | H | L | E |
Pé de Borracha 2020 | 23 | 23 | 1,5 |
Pé de Borracha 3030 | 35 | 35 | 2,5 |
Pé de Borracha 4040 | 43 | 43 | 2 |
CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODEL | H | L | E |
Pé de Borracha 2020 | 23 | 23 | 1,5 |
Pé de Borracha 3030 | 35 | 35 | 2,5 |
Pé de Borracha 4040 | 43 | 43 | 2 |
CARACTERISTICAS TECNICAS:
MODEL | H | L | E |
Pé de Borracha 2020 | 23 | 23 | 1,5 |
Pé de Borracha 3030 | 35 | 35 | 2,5 |
Pé de Borracha 4040 | 43 | 43 | 2 |