Descrição
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
| Modelo | h | E | W | L | F | h1 | Ø | B | C | S | L1 | T | Rolamento | Kgf C | Kgf CO | (g) |
| SBR12UU | 17.5 | 20.5 | 41 | 39 | 27 | 7.5 | 80° | 28 | 26 | M5 | 10 | 9 | LM12UU-OP | 43 | 62 | 100 |
| SBR16UU | 20 | 22.5 | 45 | 45 | 33 | 10 | 80° | 32 | 30 | M5 | 12 | 9 | LM16UU-OP | 79 | 120 | 150 |
| SBR20UU | 23 | 24 | 48 | 50 | 39 | 10 | 60° | 35 | 35 | M6 | 12 | 11 | LM20UU-OP | 90 | 140 | 200 |
| SBR25UU | 27 | 30 | 60 | 65 | 47 | 11.5 | 50° | 40 | 40 | M6 | 12 | 14 | LM25UU-OP | 100 | 160 | 450 |
| SBR30UU | 33 | 35 | 70 | 70 | 56 | 14 | 50° | 50 | 50 | M8 | 18 | 15 | LM30UU-OP | 160 | 279 | 630 |
| SBR35UU | 37 | 40 | 80 | 80 | 63 | 16 | 50° | 55 | 55 | M8 | 18 | 18 | LM35UU-OP | 170 | 320 | 925 |
| SBR40UU | 42 | 45 | 90 | 90 | 72 | 19 | 50° | 65 | 65 | M10 | 20 | 20 | LM40UU-OP | 220 | 410 | 1330 |
| SBR50UU | 53 | 60 | 120 | 110 | 92 | 23 | 50° | 94 | 80 | M10 | 20 | 25 | LM50UU-OP | 389 | 809 | 3000 |







