Descrição
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
| Modelo | T | h | E | W | L | F | G | B | C | K | S1 | S2 | L1 | Kgf C | Kgf CO |
| SCS10LUU | 8 | 13 | 20 | 40 | 68 | 26 | 21 | 28 | 45 | 6 | M5 | 4.3 | 12 | 38 | 56 |
| SCS16LUU | 9 | 19 | 25 | 50 | 85 | 38.5 | 32.5 | 36 | 60 | 7 | M5 | 4.3 | 12 | 79 | 120 |
| SCS20LUU | 11 | 21 | 27 | 54 | 96 | 41 | 35 | 40 | 70 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 90 | 140 |
| SCS25LUU | 12 | 26 | 38 | 76 | 130 | 51.5 | 42 | 54 | 100 | 11 | M8 | 7 | 18 | 100 | 160 |
| SCS30LUU | 15 | 30 | 39 | 78 | 140 | 59.5 | 49 | 58 | 110 | 10 | M8 | 7 | 18 | 160 | 279 |







