Descrição
CARACTERISTICAS TECNICAS:
| MODEL | d | L | H | H1 |
| Porca Quadrada 8×8 M4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Porca Quadrada 10B M4 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| Porca Quadrada 10B M5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Porca Quadrada 10B M6 | 6 | 5 | 10 | 10 |
| Porca Quadrada 12B M6 | 6 | 5 | 12 | 12 |
| Porca Quadrada 12B M8 | 8 | 5 | 12 | 12 |
| Porca Quadrada 14B M4 | 4 | 5,5 | 14 | 14 |
| Porca Quadrada 14B M5 | 5 | 5,5 | 14 | 14 |
| Porca Quadrada 14B M6 | 6 | 5,5 | 14 | 14 |
| Porca Quadrada 14B M8 | 8 | 5,5 | 14 | 14 |







