Descrição
CARACTERÍSTICA TECNÍCAS
| MODEL | d | L | L1 | B | T | T1 |
| Porca T 6mm M4 | 4 | 10 | 18 | 6 | 5 | 2 |
| Porca T 6mm M5 | 5 | 10 | 18 | 6 | 5 | 2 |
| Porca T 6mm M6 | 6 | 10 | 18 | 6 | 5 | 2 |
| Porca T 8mm 30×30 M4 | 4 | 16 | 16 | 8 | 4 | 2 |
| Porca T 8mm 30×30 M5 | 5 | 16 | 16 | 8 | 4 | 2 |
| Porca T 8mm 30×30 M6 | 6 | 16 | 16 | 8 | 4 | 2 |
| Porca T 8mm 30×30 M8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 4 | 2 |
| Porca T 8mm 40×40 M4 | 4 | 13,5 | 20 | 8 | 6 | 3 |
| Porca T 8mm 40×40 M5 | 5 | 13,5 | 20 | 8 | 6 | 3 |
| Porca T 8mm 40×40 M6 | 6 | 13,5 | 20 | 8 | 6 | 3 |
| Porca T 8mm 40×40 M8 | 8 | 13,5 | 20 | 8 | 6 | 3 |
| Porca T 10mm M4 | 4 | 19,5 | 19,5 | 10 | 5,9 | 4,5 |
| Porca T 10mm M5 | 5 | 19,5 | 19,5 | 10 | 5,9 | 4,5 |
| Porca T 10mm M6 | 6 | 19,5 | 19,5 | 10 | 5,9 | 4,5 |
| Porca T 10mm M8 | 8 | 19,5 | 19,5 | 10 | 5,9 | 4,5 |








